KURIKULUM DIPLOMA III PROGRAM STUDI ILMU REKAM MEDIS APIKES IRIS TH 2018
KURIKULUM DIPLOMA III PROGRAM STUDI ILMU REKAM MEDIS APIKES IRIS TH 2018
| NO | SEM | MATA KULIAH | SKS | TEO | DISK |
| 1 | I | BAHASA INGGRIS I | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ANATOMI FISIOLOGI | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | TERMINOLOGI MEDIS I | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | KLASIFIKASI KLINIS I | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN I | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | PENGGUNAAN PC & WORD PROCESSOR | 3 | 1 | 2 | |
| 7 | PENGGUNAAN SPREADSHEET | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | II | BAHASA INGGRIS II | 2 | 1 | 1 |
| 9 | BIOLOGI UMUM | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | TERMINOLOGI MEDIS II | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | KLASIFIKASI KLINIS II | 3 | 2 | 1 | |
| 13 | SISTEM DATABASE I | 3 | 2 | 1 | |
| 14 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN II | 3 | 2 | 1 | |
| 15 | PRAKTEK LAPANGAN I | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | PRAKTEK LAPANGAN II | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | III | METODOLOGI RISET | 2 | 1 | 1 |
| 18 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | 0 | |
| 19 | DASAR-DASAR AKUNTANSI | 2 | 2 | 0 | |
| 20 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 1 | 1 | |
| 21 | KLASIFIKASI KLINIS III | 3 | 2 | 1 | |
| 22 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN III | 4 | 2 | 2 | |
| 23 | SISTEM DATABASE II | 3 | 1 | 2 | |
| 24 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | 2 | 0 | |
| 25 | IV | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 2 | 0 |
| 26 | KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIS | 3 | 2 | 1 | |
| 27 | KLASIFIKASI KLINIS IV | 3 | 2 | 1 | |
| 28 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN IV | 3 | 2 | 1 | |
| 29 | KOMPUTERISASI DATA REKAM MEDIS | 3 | 1 | 2 | |
| 30 | PRAKTEK LAPANGAN III | 3 | 0 | 3 | |
| 31 | PRAKTEK LAPANGAN IV | 3 | 0 | 3 | |
| 32 | V | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 2 | 0 |
| 33 | KLASIFIKASI KLINIS V | 3 | 2 | 1 | |
| 34 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN V | 3 | 2 | 1 | |
| 35 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 1 | 1 | |
| 36 | PSIKOLOGI SOSIAL | 2 | 2 | 0 | |
| 37 | FARMAKOLOGI | 2 | 1 | 1 | |
| 38 | VI | ETIKA PROFESI | 2 | 2 | 0 |
| 39 | KLASIFIKASI KLINIS VI | 3 | 2 | 1 | |
| 40 | JARINGAN DATA KOMPUTER | 3 | 1 | 2 | |
| 41 | PRAKTEK LAPANGAN V | 3 | 0 | 3 | |
| 42 | TULISAN AKHIR | 4 | 0 | 4 | |
| TOTAL | 113 | 59 | 54 | ||
